Global Reach & Sourcing Routes
Our Global Footprint
Detailing trade lanes, shipping transit schedules, and port operations originating from Dubai.
Logistics Schedules
Global Shipping Transit Index
Standard ocean reefer and air cargo dispatch schedules from Dubai Jebel Ali (AEJEA) to major global discharge terminals.
| Destination Market | Port of Discharge | Major Crops | Transport Mode | Transit Time |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | London Heathrow (LHR) / Felixstowe | Okra, Mangoes, Chillies | Air / Sea | 1 Day (Air) / 18 Days (Sea) |
| Netherlands | Port of Rotterdam (NLRTM) | Onions, Pomegranates, Garlic | Sea (HC Reefer) | 16 Days |
| Saudi Arabia | Riyadh Dry Port / Jeddah (SAJED) | Potatoes, Tomatos, Lemon | Overland Reefer | 2 - 3 Days |
| Singapore | Port of Singapore (SGSIN) | Garlic, Ginger, Mangoes | Sea (HC Reefer) | 10 Days |
| Kenya | Mombasa Port (KEMBA) | Onions, Potatoes, Gourd | Sea (HC Reefer) | 8 Days |
| Canada | Port of Montreal (CAMTR) | Pomegranates, Ginger, Lemon | Sea (HC Reefer) | 24 Days |
Require Special Port-of-Discharge (POD) Routing?
Our logistics brokers possess years of freight coordination command, mapping complex multi-vessel ocean lines. Inquire to map a customized pod shipping timeline.
Settle Sourcing Plan